Tabela de Vencimentos
CARGOS | VENCIMENTOS (R$) |
---|---|
CONSELHEIRO | 46.366,19 |
ASSESSOR PROCURADOR - CHEFE | 44.088,95 |
ASSESSOR TÉCNICO-PROCURADOR | 43.915,01 |
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 42.269,31 |
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL | 42.269,31 |
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS | 41.845,48 |
DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO | 41.739,59 |
DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO | 41.487,98 |
DIRETOR DE SERVIÇO | 41.089,61 |
EXECUTIVO PÚBLICO II (em extinção) | 40.946,03 |
EXECUTIVO PÚBLICO I (em extinção) | 40.592,49 |
ASSESSOR TÉCNICO | 40.117,46 |
CONSELHEIRO SUBSTITUTO - AUDITOR | 39.753,20 |
ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE II | 24.562,65 |
TÉCNICO INFORMAÇÃO E DOC. - CHEFE (comissão - em extinção) | 24.352,91 |
AGENTE DA FISC.FINANCEIRA - CHEFE (comissão - em extinção) | 24.352,90 |
CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA (comissão - em extinção) | 24.352,45 |
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/ADM/TI | 20.940,20 |
AGENTE DA FISCALIZAÇÃO (comissão - em extinção) | 18.629,53 |
ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE I | 18.301,94 |
CHEFE TÉCNICO (PRÓ-LABORE - TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO) | 16.569,41 |
PESQUISADOR DE DOCUMENTAÇÃO (comissão - em extinção) | 14.037,23 |
PESQUISADOR JURÍDICO (comissão - em extinção) | 14.037,23 |
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO/TI | 10.798,07 |
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO (em extinção) | 9.583,27 |
AGENTE EDUCACIONAL | 8.057,08 |
CHEFE DE SEÇÃO (comissão - em extinção) | 7.833,87 |
ENCARREGADO DE SETOR (comissão - em extinção) | 7.498,74 |
AUXILIAR TÉCNICO DA FISC. (comissão - em extinção) | 7.089,21 |
ASSESSOR DE TRANSPORTE E SEGURANÇA | 6.657,15 |
CHEFE TÉCNICO (PRÓ-LABORE - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO) | 6.472,42 |
AUXILIAR DA FISCALIZAÇÃO | 6.282,66 |
AGENTE DE SEGURANÇA DA FISCALIZAÇÃO (em extinção) | 5.595,52 |
AUXILIAR DE GABINETE (em extinção) | 5.112,71 |
Observação: vencimentos/subsídios iniciais sem vantagens pessoais.