Sessões Presenciais
| Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribunal Pleno | 16 | 16ª Ordinária | 52-57 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 15 | 15ª Ordinária | 30-35 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 14 | 14ª Ordinária | 41-48 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 13 | 13ª Ordinária | 50-57 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 12 | 12ª Ordinária | 46-52 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 11 | 11ª Ordinária | 61-67 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 10 | 10ª Ordinária | 41-48 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 9 | 9ª Ordinária | 42-48 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 8 | 8ª Ordinária | 43-47 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 7 | 7ª Ordinária | 34-41 | Ata da Sessão |
| Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Câmara | 13 | 13ª Ordinária | 38-45 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 12 | 12ª Ordinária | 36-41 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 11 | 11ª Ordinária | 45-50 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 10 | 10ª Ordinária | 41-46 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 9 | 9ª Ordinária | 48-52 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 8 | 8ª Ordinária | 36-42 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 7 | 7ª Ordinária | 30-35 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 6 | 6ª Ordinária | 107-113 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 5 | 5ª Ordinária | 39-45 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 4 | 4ª Ordinária | 37-43 | Ata da Sessão |
| Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Câmara | 13 | 13ª Ordinária | 32-38 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 12 | 12ª Ordinária | 31-36 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 11 | 11ª Ordinária | 40-45 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 10 | 10ª Ordinária | 36-41 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 9 | 9ª Ordinária | 44-48 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 8 | 8ª Ordinária | 32-36 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 35-39 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 7 | 7ª Ordinária | 26-30 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 6 | 6ª Ordinária | 102-107 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 5 | 5ª Ordinária | 34-49 | Ata da Sessão |
Plenário Virtual
| Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribunal Pleno | 1 | 1ª Ordinária | 60-61 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 1 | 1ª Ordinária | 57-58 | Ata da Sessão |
| Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Câmara | 3 | 3ª Ordinária | 48-52 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 2 | 2ª Ordinária | 57-61 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 39-43 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 54-57 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 93-99 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 57-60 | Ata da Sessão |
| Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Câmara | 3 | 3ª Ordinária | 45-48 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 2 | 2ª Ordinária | 52-57 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 57-59 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 79-82 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 2 | 2ª Ordinária | 82-87 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 55-57 | Ata da Sessão |