-
Item | Qtde | Descrição | Fabricante | Referência |
01 | 1 | Quadro de Comando de Sobrepor | STECK | SS504020 |
02 | 5 | Disjuntor em Caixa Moldada 250 A | SCHNEIDER | EZC250N3250 |
03 | 2 | Disjuntor Tripolar 125 A (curva C) | SCHNEIDER | EZ9F33392 |
04 | 6 | Disjuntor Tripolar 63 A (curva C) | SCHNEIDER | EZ9F33363 |
05 | 1 | Disjuntor Tripolar 50 A (curva C) | SCHNEIDER | EZ9F33350 |
06 | 1 | Disjuntor Bipolar 80 A (curva C) | SCHNEIDER | EZ9F33280 |
07 | 3 | Disjuntor Bipolar 50 A (curva B) | SCHNEIDER | EZ9F13250 |
08 | 12 | Disjuntor Bipolar 32 A (curva C) | SCHNEIDER | EZ9F33232 |
09 | 15 | Disjuntor Bipolar 20 A (curva C) | SCHNEIDER | EZ9F33220 |
10 | 1 | Disjuntor Bipolar 16 A (curva C) | SCHNEIDER | EZ9F33216 |
11 | 5 | Disjuntor Monopolar 16 A (curva B) | SCHNEIDER | EZ9F13116 |
12 | 28 | Disjuntor Monopolar 16 A (curva C) | SCHNEIDER | EZ9F33116 |
13 | 13 | Disjuntor Monopolar 10 A (curva B) | SCHNEIDER | EZ9F13110 |
14 | 4 | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) | SCHNEIDER | EZ9L33145B |
15 | 1 | Chave Rotativa de Transferência 63 A | STECK | TU363E |
16 | 1 | Barramento interligação Monofásico (12 polos) | SCHNEIDER | EZ9X33112 |
17 | 1 | Barramento interligação Trifásico (12 polos) | SCHNEIDER | EZ9X33312 |
18 | 2 | Barramento interligação Bifásico (12 polos) | SCHNEIDER | EZ9X33212 |
19 | 7 | Conector genérico para cabos até 50 mm2 | SCHNEIDER | EZ9X33M50 |
20 | 1 | Barramento de Aterramento 11 saídas | STECK | SBT11 |
21 | 1 | Barramento de Neutro 11 saídas | STECK | SBN11 |
22 | 7 | Trilho DIN p/ disjuntor (barra com 1 metro) | JEA | JTS35X2B |
23 | 56 | Terminais de aperto/pressão, série simétrica - 16 mm (para cabos de 95 mm2 de seção) | INTELLI | TA95 |
24 | 2 | Barramento trifásico de 150 A | CEMAR | TGII24DIN |
25 | 1 | Barramento Bifásico de 100 A | CEMAR | KITBNII-28 |
Nortel Eletricidade S/A
Item | Qtde | Vlr Unit. | Valor total |
01 | 1 | 248,00 | 248,00 |
02 | 5 | 1.030,00 | 5.150,00 |
03 | 2 | 254,00 | 508,00 |
04 | 6 | 65,70 | 394,20 |
05 | 1 | 45,50 | 45,50 |
06 | 1 | 79,90 | 79,90 |
07 | 3 | 36,81 | 110,43 |
08 | 12 | 33,15 | 397,80 |
09 | 15 | 33,15 | 497,25 |
10 | 1 | 33,15 | 33,15 |
11 | 5 | 7,75 | 38,75 |
12 | 28 | 7,75 | 217,00 |
13 | 13 | 7,75 | 100,75 |
14 | 4 | 93,24 | 372,96 |
15 | 1 | 310,90 | 310,90 |
16 | 1 | 12,04 | 12,04 |
17 | 1 | 27,72 | 27,72 |
18 | 2 | 18,78 | 37,56 |
19 | 7 | 12,00 | 84,00 |
20 | 1 | 9,95 | 9,95 |
21 | 1 | 9,95 | 9,95 |
22 | 7 | 8,10 | 56,70 |
23 | 56 | 3,59 | 201,04 |
24 | 2 | 300,00 | 600,00 |
25 | 1 | 160,21 | 160,21 |