-
Item | Qtde | Unidade de Fornecimento | Discriminação |
|---|---|---|---|
01 | 02 | unidade | Substituição de botoeiras LED incêndio, com supervisão visual piscando. Ref lT 19/2019. |
02 | 02 | unidade | Teste hidrostático em duas mangueiras, 30 mts, 1 ½, tipo 2, IT 22e NBR 15952. |
03 | 03 | unidade | Placas de sistema de prevenção de incêndio, Ref. IT 01 e 2O/2019. |
04 | 05 | unidade | Recarga de extintor de água pressurizada, Ref. IT 21/2019. |
05 | 07 | unidade | Recarga de extintor de pó químico seco, 12 KG, Ref. IT 21/2019. |
06 | 01 | unidade | Recarga de extintor de CO2 Ref. IT 21/2019. |
07 | 02 | unidade | Recarga de extintor de pó químico seco, 4kg, Ref. IT 21/2019. |
08 | 01 | unidade | Extintor CO2 novo, Ref. IT 21/2019. |
09 | 01 | unidade | Reparo em tubulação vazamento em válvula de retenção, necessitando manutenção e laudo. Ref. IT 01,22,43/2019. |
10 | 01 | unidade | Corrigir batente da porta P90. Ref. IT 16/2019. |
11 | 01 | unidade | Reparo elétr¡co em fogão/ cozlnha em desconformidade, NBR 10858. |
Luciana Dalpra Coelho de Castro
Item | Qtde | V. Total (R$) |
|---|---|---|
01 | 02 | 270,00 |
02 | 02 | 40,00 |
03 | 03 | 24,00 |
04 | 05 | 150,00 |
05 | 07 | 385,00 |
06 | 01 | 70,00 |
07 | 02 | 60,00 |
08 | 01 | 390,00 |
09 | 01 | 520,00 |
10 | 01 | 125,00 |
11 | 01 | 181,00 |