-
Item | Qtde. | Unidade Fornecimento | Discriminação |
|---|---|---|---|
1 | 288 | Frasco com 1 litro | Água sanitária - Água sanitária; solução aquosa; acondicionado de forma adequada; teor de cloro ativo hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p, produto a base de cloro; sem aromatizante; com validade mínima de 5 meses a partir da data de entrega; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela Anvisa. |
2 | 1.152 | Frasco com 500 ml | Detergente liquido; principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%; composição básica tensoativos aniônicos, não iônicos, coadjuvante; preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substancias químicas permitidas; valor do ph entre 6,0 e 8,0,solucao a 1% p/p; composição aromática neutro; incolor; com validade mínima de 30 meses a partir da data de entrega; acondicionado de forma adequada; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela Anvisa. |
3 | 44 | Pacotes com 6 unidades | Pano de prato- Pano de limpeza; composto de 100% algodão, alvejado; medindo (70x40)cm; com variação de até10% de oscilação nas medidas; com acabamento em overlock nas bordas; branco; acondicionado em saco plástico transparente. |
4 | 22 | Pacotes com 12 unidades | Flanela, na cor branca (pano de pia) - Flanela; 100% algodão; alvejado; medindo (38x26)cm; percentual variando de (2x3)cm; na cor branca; com bainha; acondicionado em saco plástico transparente. |
5 | 73 | Pacote com 10 unidades | Esponja para limpeza; tipo dupla face - Esponja para limpeza; tipo dupla face; medindo no mínimo 110 x 75 x 20 mm; com formato retangular; poliuretano e fibra sintética; na cor verde/amarela (limpeza pesada). |
Sales Equipamento e Produtos de Higiene Profissional Ltda.
Item | Qtde. | Unidade Fornecimento | Marca | Vr. Unit R$ | Vr. Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 288 | Frasco com 1 litro |
Archote | 1,47 | 423,36 |
2 | 1.152 | Frasco com 500 ml |
Ypê | 1,50 | 1.728,00 |
3 | 44 | Pacotes com 6 unidades |
N/C | 9,77 | 429,88 |
4 | 22 | Pacotes com 12 unidades |
Novacov | 9,11 | 200,42 |
5 | 73 | Pacote com 10 unidades |
Bettani | 3,61 | 263,53 |