Prestação de serviços e produção e impressão de envelopes personalizados.
tem(ns) | Qtde. | Unidade de Fornecimento | Discriminação | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
01 | 04 | Cento | Envelope tipo carta, em papel offset, 114 x 162 mm, cor branca, pesando, no mínimo, 75 g/m² (modelo único), Edital do Pregão Eletrônico nº 35/23, Termo de Referência, Anexo I. | 139,00 | 556,00 |
02 | 08 | Cento | Envelope tipo ofício, em papel offset, 114 x 229 mm, cor branca, pesando, no mínimo, 90 g/m² (modelo 1), Edital do Pregão Eletrônico nº 35/23, Termo de Referência, Anexo I. | 100,00 | 800,00 |
03 | 10 | Cento | Envelope tipo ofício, em papel offset, 114 x 229 mm, cor branca, pesando, no mínimo, 90 g/m² (modelo 2), Edital do Pregão Eletrônico nº 35/23, Termo de Referência, Anexo I. | 90,00 | 900,00 |
04 | 30 | Cento | Envelope tipo saco pequeno, em papel offset, 200 x 280 mm, cor branca, pesando, no mínimo, 110 g/m² (modelo 1), Edital do Pregão Eletrônico nº 35/23, Termo de Referência, Anexo I. | 80,00 | 2.400,00 |
05 | 118 | Cento | Envelope tipo saco médio, em papel offset, 240 x 340 mm, cor branca, pesando, no mínimo, 110 g/m² (modelo 1), Edital do Pregão Eletrônico nº 35/23, Termo de Referência, Anexo I. | 68,00 | 8.024,00 |
06 | 16 | Cento | Envelope tipo saco grande, em papel offset, 310 x 410 mm, cor branca, pesando, no mínimo, 110 g/m² (modelo 1), Edital do Pregão Eletrônico nº 35/23, Termo de Referência, Anexo I. | 165,00 | 2.640,00 |
VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS): | 15.320,00 | ||||
MV2 SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA.
R$ 15.320,00 (quinze mil trezentos e vinte reais).