-
Item | Qtd. | Medida | Descrição |
|---|---|---|---|
01 | 04 | unidade | Bandeira do Brasil 0,90m x 1,28m confeccionada em tecido 100% poliéster, malha bloqueada indesmalhável, dupla face, alta resistência e durabilidade, com costura e ilhoses reforçados, gramatura mínima de 170 g/m2, cores e padrões oficiais, uso interno e externo. Conforme Normas ABNT NBR 16286 e 16287/2019. |
02 | 12 | unidade | Bandeira do Brasil 1,80m x 2,56m confeccionada em tecido 100% poliéster, malha bloqueada indesmalhável, dupla face, alta resistência e durabilidade, com costura e ilhoses reforçados, gramatura mínima de 170 g/m2, cores e padrões oficiais, uso interno e externo. Conforme Normas ABNT NBR 16286 e 16287/2019. |
03 | 04 | unidade | Bandeira do Estado de São Paulo 0,90m x 1,28m confeccionada em tecido 100% poliéster, malha bloqueada indesmalhável, dupla face, alta resistência e durabilidade, com costura e ilhoses reforçados, gramatura mínima de 170 g/m2, cores e padrões oficiais, uso interno e externo. Conforme Normas ABNT NBR 16286 e 16287/2019. |
04 | 12 | unidade | Bandeira do Estado de São Paulo 1,80m x 2,56m confeccionada em tecido 100% poliéster, malha bloqueada indesmalhável, dupla face, alta resistência e durabilidade, com costura e ilhoses reforçados, gramatura mínima de 170 g/m2, cores e padrões oficiais, uso interno e externo. Conforme Normas ABNT NBR 16286 e 16287/2019. |
05 | 04 | Unidade | Bandeira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 0,90m x 1,28m confeccionada em tecido 100% poliéster, malha bloqueada indesmalhável, dupla face, alta resistência e durabilidade, com costura e ilhoses reforçados, gramatura mínima de 170 g/m2, cores e padrões oficiais, uso interno e externo. Conforme Normas ABNT NBR 16286 e 16287/2019. |
06 | 13 | Unidade | Bandeira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 1,80m x 2,56m confeccionada em tecido 100% poliéster, malha bloqueada indesmalhável, dupla face, alta resistência e durabilidade, com costura e ilhoses reforçados, gramatura mínima de 170 g/m2, cores e padrões oficiais, uso interno e externo. Conforme Normas ABNT NBR 16286 e 16287/2019. |
Simart Comércio de Bandeiras Ltda. - ME
Item | Qtd. |
Medida | P.U. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
01 | 04 | unidade | 85,00 | 340,00 |
02 | 12 | unidade | 255,00 | 3.060,00 |
03 | 04 | unidade | 85,00 | 340,00 |
04 | 12 | unidade | 255,00 | 3.060,00 |
05 | 04 | Unidade | 139,00 | 556,00 |
06 | 13 | Unidade | 350,00 | 4.550,00 |