-
Item | Qtde. | Unidade Fornecimento | Discriminação |
01 | 05 | Quilograma | Eletrodo Revestido para aço carbono – 6013 – 2,50mm |
02 | 05 | Unidades | Manta liquida à base de asfalto para impermeabilização de áreas frias, lajes de cobertura e terraços. Cor: Preto. Balde: 3,6 Lt.- VIAPOL |
03 | 10 | Unidades | Argamasa bi-componente impermeabilizante - Revestimento Impermeabilizante semi-fléxivel com Polímero Acrílico. Cor: Cinza. Caixa: 18 kg. – VIAPLUS TOP |
04 | 08 | Unidades | Adesivo De Silicone Acético Preto (utilizado na construção civil na vedação e selagem de pias e vasos sanitários, box em banheiros, portas e janelas) - Tubo de 280 gramas – TEKBOND |
05 | 02 | Galão 3,6Lt. | Zarcão - Fundo protetor antioxidante para metais. - NATRIELLI |
06 | 70 | Saco 20Kg. | Sacos de Areia |
07 | 35 | Saco 20Kg. | Sacos de pedra |
08 | 04 | Saco 50Kg. | Sacos de cimento - Cimento para Obras em geral, Tipo CPII, cor cinza – CSN |
09 | 05 | Unidades | Rejunte Fléxivel - Acrílico. Cor: Branco. Pacote: 1kg. – QUARTZOLIT. |
10 | 15 | Rolo 10m. | Fita multiuso autoadesiva asfáltica impermeável - Rolo: com 30 cm x 10 metros. – VIAPOL. |
11 | 06 | Unidades | Primer Eco à Base Água para manta asfáltica. Balde: 3,6Lt. – VIAPOL. |
12 | 100 | Unidades | Disco Abrasivo de Corte para Metal de 4.1/2” (Polegadas); Espessura: 1,0 mm. – DISFLEX |
13 | 15 | Unidades | Disco de lixa flap para Aço Carbono 4.1/2” (Polegadas); lixa grão 80 – WURTH. |
Comércio de Materiais de Construção VM Ltda.
Item | Qtde. | Unidade Fornecimento | Vr. Unit R$ | Vr. Total R$ |
01 | 05 | Quilograma | 21,90 | 109,50 |
02 | 05 | Unidades | 61,90 | 309,50 |
03 | 10 | Unidades | 53,50 | 535,00 |
04 | 08 | Unidades | 29,90 | 239,20 |
05 | 02 | Galão 3,6Lt. | 65,00 | 130,00 |
06 | 70 | Saco 20Kg. | 4,90 | 343,00 |
07 | 35 | Saco 20Kg. | 4,90 | 171,50 |
08 | 04 | Saco 50Kg. | 33,50 | 134,00 |
09 | 05 | Unidades | 29,90 | 149,50 |
10 | 15 | Rolo 10m. | 107,90 | 1.618,50 |
11 | 06 | Unidades | 45,00 | 270,00 |
12 | 100 | Unidades | 2,80 | 280,00 |
13 | 15 | Unidades | 6,90 | 103,50 |