-
Item | Qtde. | Unidade de Fornecimento | Discriminação |
|---|---|---|---|
01 | 12 | Caixas c/ 12 unidades | COLHER DE COZINHA, DE CAFE, EM ACO INOX, MEDINDO NO MINIMO (90)MM, ESPESSURA. MINIMA DE (0,80)MM, COM CABO DE ACO Inox, SEM DECORACAO.
|
02 | 10 | Caixas c/ 12 unidades | GARFO DE COZINHA, DE MESA, EM ACO INOX, MEDINDO NO MINIMO (190)MM, ESPESSUR mínima de (1,60)MM. COM CABO DE ACO INOX, SEM DECORACAO.
|
03 | 10 | Caixas c/ 12 unidades | FACA DE COZINHA, DE MESA, EM ACO INOX AISI 420, MEDINDO NO MINIMO CORPO (212)MM, inox (104 mm), ESPESSURA MINIMA DE (3,00)MM, COM CABO DE ACO INOX, SEM DECORAÇAO.
|
04 | 240 | Unidades | COPO, DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 300 ml, COM DIAMETRO MINIMO DE 6,5 CM, ALTURA MINIMA DE 12,5 CM, PARA AGUA, INCOLOR. |
05 | 15 | Unidades | CANECA, DE ALUMINIO, CAPACIDADE MINIMA PARA (4,5L), COM DIAMETRO MINIMO DE (1,8 CM) ALTURA MINIMA. DE (18,0 CM), COM ESPESSURA MINIMA DE (2 mm), ALCA BAQUELITE |
Rebal Comercial Ltda
Item | Qtde. | Unidade de Fornecimento | Vr. Unit R$ | Vr. Total R$ |
|---|---|---|---|---|
01 | 12 | Caixas c/ 12 unidades | 16,21 | 194,52 |
02 | 10 | Caixas c/ 12 unidades | 37,62 | 376,20 |
03 | 10 | Caixas c/ 12 unidades | 58,91 | 589,10 |
04 | 240 | Unidades | 3,60 | 864,00 |
05 | 15 | Unidades | 37,21 | 558,15 |