-
item | Qtde. | Unidade Fornecimento | Discriminação |
|---|---|---|---|
01 | 03 | Unidade | Registro Gaveta Rosca 3’’. Marca Deca. |
02 | 02 | Unidade | TEE 3’’ Galvanizado. Marca Tupy. |
03 | 03 | Unidade | Niple Duplo 3’’. Marca Tupy. |
04 | 02 | Unidade | Bucha de Redução 3’’x 2 ½’’ galvanizado. Marca Tupy. |
05 | 01 | Unidade | Cotovelo 3’’ x 90ª galvanizado. Marca Tupy. |
06 | 03 | Unidade | Cotovelo 2 ½’’ x 90ª galvanizado. Marca Tupy. |
07 | 02 | Unidade | Cotovelo 2 ½’’ x 45ª galvanizado. Marca Tupy. |
08 | 02 | Unidade | União A/B assento e bronze 2 ½’’ galvanizado. Marca Tupy. |
09 | 02 | Unidade | Registro/válvula gaveta rosca 2 ½’’. Marca Deca. |
10 | 02 | Unidade | Retenção horizontal 2 ½’’. Marca Deca. |
11 | 04 | Unidade | Niple duplo 2 ½’’. Marca Tupy. |
12 | 01 | Unidade | Barra de tubo 2 ½’’. Marca Apolo. |
13 | 01 | Unidade | Barra de tubo 3’’. Marca Apolo. |
14 | 01 | Unidade | TEE 2 ½’’ galvanizado. Marca Tupy. |
15 | 10 | Unidade | Chave storz 1.1/2’’ e 2.1/2’’, espessura 6,5mm. Marca HZ |
16 | 02 | Unidade | Esguichos reguláveis. Marca HZ. |
17 | 02 | Unidade | Caixa de abrigo de sobrepor (90x60x17cm) para hidrante. Marca NB. |
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA
item | Qtde. | Unidade Fornecimento | Vr. Unit R$ | Vr. Total R$ |
|---|---|---|---|---|
01 | 03 | Unidade | 356,30 | 1.068,90 |
02 | 02 | Unidade | 110,53 | 221,06 |
03 | 03 | Unidade | 56,42 | 169,26 |
04 | 02 | Unidade | 42,25 | 84,50 |
05 | 01 | Unidade | 95,19 | 95,19 |
06 | 03 | Unidade | 70,16 | 210,48 |
07 | 02 | Unidade | 75,21 | 150,42 |
08 | 02 | Unidade | 199,65 | 399,30 |
09 | 02 | Unidade | 231,46 | 462,92 |
10 | 02 | Unidade | 291,09 | 582,18 |
11 | 04 | Unidade | 39,06 | 156,24 |
12 | 01 | Unidade | 383,26 | 383,26 |
13 | 01 | Unidade | 446,73 | 446,73 |
14 | 01 | Unidade | 84,48 | 84,48 |
15 | 10 | Unidade | 8,50 | 85,00 |
16 | 02 | Unidade | 103,70 | 207,40 |
17 | 02 | Unidade | 143,95 | 287,90 |