-
Item | Qtde. | Unidade Fornec. | Discriminação |
01 | 10 | Metros | Cabo de energia flexível 25 mm² - Preto. Marca Nambei |
02 | 20 | Metros | Cabo de energia flexível de 16 mm² - Preto. Marca Nambei |
03 | 20 | Metros | Cabo de energia flexível de 16 mm² - Vermelho. Marca Nambei |
04 | 20 | Metros | Cabo de energia flexível de 16 mm² - Verde. Marca Nambei |
05 | 01 | Unidade | Disjuntor Bipolar de 80 A – Marca Schneider |
06 | 01 | Unidade | Disjuntor Tripolar de 80 A – Marca Schneider |
07 | 01 | Unidade | Disjuntor Bipolar de 63 A – Marca Schneider |
08 | 01 | Unidade | Disjuntor Bipolar de 100 A - Marca Schneider |
09 | 06 | Unidade | Disjuntor Bipolar de 10 A. Marca Schneider |
10 | 02 | Unidade | Disjuntor Bipolar de 20 A - DIN - Curva C. Marca Schneider |
11 | 04 | Unidade | Disjuntor Bipolar de 16 A - DIN - Curva C. Marca Schneider |
12 | 10 | Unidade | Disjuntor Unipolar de 16 A - DIN - Curva C. Marca Schneider |
13 | 02 | Unidade | Disjuntor Bipolar de 6 A - DIN - Curva C. Marca Schneider |
14 | 03 | Unidade | Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPS) Classe II Monopolar – 20 Ka. Marca Clamper |
15 | 01 | Unidade | Disjuntor Tripolar de 50 A - DIN - Curva C. Marca Schneider |
16 | 20 | Unidade | Terminal olhal compressão para Cabo 16 mm². Marca Magnet |
JMC Comercial Elétrica Ltda.
Item | Qtde. | Unidade Fornec. | Vr. Unit R$ | Vr. Total R$ |
01 | 10 | Metros | 23,00 | 230,00 |
02 | 20 | Metros | 14,911 | 298,22 |
03 | 20 | Metros | 14,912 | 298,24 |
04 | 20 | Metros | 14,690 | 293,80 |
05 | 01 | Unidade | 67,23 | 67,23 |
06 | 01 | Unidade | 208,00 | 208,00 |
07 | 01 | Unidade | 60,00 | 60,00 |
08 | 01 | Unidade | 117,00 | 117,00 |
09 | 06 | Unidade | 41,50 | 249,00 |
10 | 02 | Unidade | 41,50 | 83,00 |
11 | 04 | Unidade | 41,50 | 166,00 |
12 | 10 | Unidade | 10,00 | 100,00 |
13 | 02 | Unidade | 84,50 | 169,00 |
14 | 03 | Unidade | 44,00 | 132,00 |
15 | 01 | Unidade | 59,00 | 59,00 |
16 | 20 | Unidade | 2,20 | 44,00 |