-
Item | Qtde. | Unidade Fornecimento | Discriminação |
01 | 50 | unidade | Barbante, de algodão cru, com 08 fios, rolo 400 gramas, contendo aproximadamente 300m. Marca Korea |
02 | 300 | unidade | Bloco autoadesivo para recado, tamanho 76x102mm, cor amarela, sem pauta - Bloco de 100 folhas. Marca Colacril |
03 | 150 | unidade | Bloco autoadesivo para recado, tamanho 38x50mm, contendo 4 blocos nas cores sortidas rosa, amarela, verde e azul - Pacote com 4 blocos de 100 folhas. Marca Colacril |
04 | 30 | unidade | Caneta marca texto, cor amarela, corpo em polipropileno opaco, ponta de 3 a 5mm - Caixa com 12 unidades. Marca MASTERPRINT |
05 | 30 | unidade | Etiqueta autoadesiva, 10 unidades por folha, tamanho 50,8 x 101,6, cor branca, para ink-jet/laser, folha no formato Carta - Embalagem com 25 folhas. Marca LINK |
06 | 15 | unidade | Fita adesiva de papelaria, de polipropileno, transparente, tamanho 12mm x 33m - Pacote com 10 unidades. Marca EUROCEL. |
07 | 60 | unidade | Fita adesiva de papelaria, de polipropileno, na cor marrom, para empacotamento, com alta adesão, tamanho 48mm x 45m. Marca KORETECH |
08 | 36 | unidade | Grampeador de mesa, para grampo 26/6, base de borracha, estrutura metálica, medidas 20 x 4,5 x 8,5mm. Marca GATTE |
09 | 10 | unidade | Pincel atômico, na cor preta, com ponta de feltro chanfrada, do tipo recarregável - Caixa com 12 unidades. Marca JAPAN |
10 | 10 | unidade | Pincel atômico, na cor vermelha, com ponta de feltro chanfrada, do tipo recarregável - Caixa com 12 unidades. Marca JAPAN |
11 | 10 | unidade | Régua, tamanho 50 cm, reta, de poliestireno, uso escolar/escritório, escala milimétrica, cristal, espessura de 3mm. Marca WALEU PLASTICA |
MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA
Item | Qtde. | Unidade Fornecimento | Vr. Unit R$ | Vr. Total R$ |
01 | 50 | unidade | 12,29 | 614,50 |
02 | 300 | unidade | 3,71 | 1.113,00 |
03 | 150 | unidade | 5,54 | 831,00 |
04 | 30 | unidade | 12,96 | 388,80 |
05 | 30 | unidade | 7,70 | 231,00 |
06 | 15 | unidade | 11,10 | 166,50 |
07 | 60 | unidade | 4,01 | 240,60 |
08 | 36 | unidade | 36,71 | 1.321,56 |
09 | 10 | unidade | 23,16 | 231,60 |
10 | 10 | unidade | 23,16 | 231,60 |
11 | 10 | unidade | 3,13 | 31,30 |