-
Item | Qtde. | Unidade Fornecimento | Discriminação |
|---|---|---|---|
01 | 18 | Unidade | Compensado; paricá; com espessura 06 mm; medindo (2,20x1,60)m |
02 | 12 | Unidade | Compensado; paricá; com espessura 15 mm; medindo (2,20x1,60)m |
03 | 06 | Unidade | Compensado; paricá; com espessura 18 mm; medindo (2,20x1,60)m |
04 | 12 | Unidade | Compensado; paricá; com espessura 20 mm; medindo (2,20x1,60)m |
05 | 10 | Unidade | Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; medindo 3,08x1,25m; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante |
06 | 04 | Unidade | Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 x 1,25 metros; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado |
07 | 05 | Unidade | Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 x 1,25 metros; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado; |
08 | 03 | Unidade | Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 x 1,25 metros; com espessura de 0,8 mm; na cor preta; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado |
09 | 05 | Lata 900ml. | Água raz solvente; composição: base solvente; isento de benzeno e clorados; aspecto líquido levemente amarelo; odor característico; validade de 24 meses a partir do recebimento conforme a norma NBR 11702 |
Made Nova Madeiras Ltda
Item | Qtde. | Unidade Fornecimento | Vr. Unit R$ | Vr. Total R$ |
|---|---|---|---|---|
01 | 18 | Unidade | 49,90 | 898,20 |
02 | 12 | Unidade | 107,00 | 1.284,00 |
03 | 06 | Unidade | 141,90 | 851,40 |
04 | 12 | Unidade | 148,90 | 1.786,80 |
05 | 10 | Unidade | 108,00 | 1.080,00 |
06 | 04 | Unidade | 108,00 | 432,00 |
07 | 05 | Unidade | 265,00 | 1.325,00 |
08 | 03 | Unidade | 190,00 | 570,00 |
09 | 05 | Lata 900ml. | 11,90 | 59,50 |