-
Item | Qtde. | Unidade Fornec. | Discriminação |
01 | 300 | Unidade | Agenda executiva/comercial, diária, espiral, permanente; com 1 dia por página; medindo no mínimo 129 x 187 mm; folha pesando no mínimo 63 g/m2, papel offset branco; capa dura, revestida de papelão e material sintético; capa na cor preta. Napoli, Tilibra. |
02 | 40 | Unidade | Agenda executiva/comercial, diária, espiral, ano 2022; com 1 dia por página, exceto sábado e domingo; medindo no mínimo 129 x 187 mm; folha pesando no mínimo 63 g/m2, papel offset branco; capa dura, revestida de papelão e material sintético; capa na cor preta. Napoli, Tilibra |
03 | 17 | Unidade | Agenda semanal, espiral, ano 2022; medindo aproximadamente 200 x 275mm; folha pesando no mínimo 63 g/m2; capa dura, revestida de papelão e material sintético; bolsa plástica interna. Cambridge, Tilibra. |
04 | 12 | Unidade | Refil para agenda de mesa diária (redoma), ano 2022; medindo aproximadamente 115 x 173mm; folha pesando no mínimo 60 g/m2, papel offset branco; impresso em 1 cor. Redoma. |
05 | 05 | Unidade | Suporte para agenda de mesa diária, para refil com dois furos, em acrílico, cores cristal ou fumê. Redoma |
06 | 01 | Unidade | Agenda comercial diária; ano 2022; medindo aproximadamente 130 x 360 mm; com 1 dia por página, inclusive sábado e domingo; capa dura, revestida de papelão e material sintético; com marcador de página em fitilho. Paulista, Foroni. |
Datasupri Distribuidora EIRELI
Item | Qtde. | Unidade Fornec. | Vr. Unit R$ | Vr. Total R$ |
01 | 300 | Unidade | 21,00 | 6.300,00 |
02 | 40 | Unidade | 21,00 | 840,00 |
03 | 17 | Unidade | 42,00 | 714,00 |
04 | 12 | Unidade | 32,00 | 384,00 |
05 | 05 | Unidade | 26,50 | 132,50 |
06 | 01 | Unidade | 64,00 | 64,00 |