Sessões Presenciais
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tribunal Pleno | 25 | 25ª Ordinária | 47-54 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 24 | 24ª Ordinária | 41-47 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 23 | 23ª Ordinária | 41-48 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 22 | 22ª Ordinária | 46-55 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 21 | 21ª Ordinária | 33-39 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 20 | 20ª Ordinária | 32-38 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 19 | 19ª Ordinária | 46-52 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 18 | 18ª Ordinária | 43-49 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 17 | 17ª Ordinária | 58-64 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 1 | 1ª Extraordinária | 42-46 | Ata da Sessão |
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Câmara | 25 | 25ª Ordinária | 35-41 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 24 | 24ª Ordinária | 33-41 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 23 | 23ª Ordinária | 39-46 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 22 | 22ª Ordinária | 27-33 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 21 | 21ª Ordinária | 27-32 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 20 | 20ª Ordinária | 41-46 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 19 | 19ª Ordinária | 38-43 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 18 | 18ª Ordinária | 54-58 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 17 | 17ª Ordinária | 24-30 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 16 | 16ª Ordinária | 47-51 | Ata da Sessão |
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
2ª Câmara | 25 | 25ª Ordinária | 28-35 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 24 | 24ª Ordinária | 28-33 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 23 | 23ª Ordinária | 28-33 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 22 | 22ª Ordinária | 16-27 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 21 | 21ª Ordinária | 18-27 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 20 | 20ª Ordinária | 34-41 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 19 | 19ª Ordinária | 31-38 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 18 | 18ª Ordinária | 46-54 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 17 | 17ª Ordinária | 15-24 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 16 | 16ª Ordinária | 40-47 | Ata da Sessão |
Plenário Virtual
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tribunal Pleno | 1 | 1ª Ordinária | 60-61 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 1 | 1ª Ordinária | 57-58 | Ata da Sessão |
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 93-99 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 57-60 | Ata da Sessão |
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
2ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 79-82 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 2 | 2ª Ordinária | 82-87 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 55-57 | Ata da Sessão |