Sessões Presenciais
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tribunal Pleno | 25 | 25ª Ordinária | 41-16 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 24 | 24ª Ordinária | 44-48 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 23 | 23ª Ordinária | 36-41 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 22 | 22ª Ordinária | 38-42 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 21 | 21ª Ordinária | 32-36 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 20 | 20ª Ordinária | 60-69 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 2 | 2ª Extraordinária | 38-40 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 1 | 1ª Extraordinária | 34-36 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 19 | 19ª Ordinária | 45-50 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 18 | 18ª Ordinária | 39-43 | Ata da Sessão |
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Câmara | 29 | 29ª Ordinária | 33-39 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 28 | 28ª Ordinária | 52-59 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 27 | 27ª Ordinária | 34-40 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 26 | 26ª Ordinária | 45-52 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 25 | 25ª Ordinária | 34-41 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 24 | 24ª Ordinária | 39-44 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 23 | 23ª Ordinária | 30-36 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 22 | 22ª Ordinária | 31-38 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 21 | 21ª Ordinária | 26-32 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 20 | 20ª Ordinária | 50-56 | Ata da Sessão |
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
2ª Câmara | 29 | 29ª Ordinária | 29-33 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 28 | 28ª Ordinária | 46-52 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 27 | 27ª Ordinária | 29-34 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 26 | 26ª Ordinária | 40-45 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 25 | 25ª Ordinária | 28-34 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 24 | 24ª Ordinária | 32-39 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 23 | 23ª Ordinária | 26-30 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 22 | 22ª Ordinária | 26-31 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 21 | 21ª Ordinária | 20-26 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 20 | 20ª Ordinária | 56-60 | Ata da Sessão |
Plenário Virtual
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tribunal Pleno | 1 | 1ª Ordinária | 60-61 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 1 | 1ª Ordinária | 57-58 | Ata da Sessão |
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 57-60 | Ata da Sessão |
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
2ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 55-57 | Ata da Sessão |